上银导轨(SCHNEIDER)的规格型号众多,以下是一些常见的型号对照表,以供参考:
直线导轨型号对照表
| 型号 | 导轨长度(mm) | 导轨宽度(mm) | 导轨高度(mm) | 导轨节距(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SL10 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| SL15 | 100 | 15 | 15 | 15 |
| SL20 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| SL25 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| SL30 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| SL35 | 100 | 35 | 35 | 35 |
| SL40 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| SL50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| SL60 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| SL70 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| SL80 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| SL100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
角度导轨型号对照表
| 型号 | 导轨长度(mm) | 导轨宽度(mm) | 导轨高度(mm) | 导轨节距(mm) |
|---|---|---|---|---|
| A5 | 100 | 5 | 5 | 5 |
| A10 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| A15 | 100 | 15 | 15 | 15 |
| A20 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| A25 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| A30 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| A35 | 100 | 35 | 35 | 35 |
| A40 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| A45 | 100 | 45 | 45 | 45 |
| A50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
滚珠丝杠型号对照表
| 型号 | 直径(mm) | 长度(mm) | 转数(r/min) | 载荷(N) |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 8 | 100 | 12 | 100 |
| M10 | 10 | 100 | 12 | 200 |
| M12 | 12 | 100 | 12 | 300 |
| M16 | 16 | 100 | 12 | 500 |
| M20 | 20 | 100 | 12 | 1000 |
请注意,以上型号对照表仅供参考,具体型号和规格可能会有所不同。在使用时,请以实际产品为准。如有需要,建议联系上银导轨的官方渠道获取最新、最准确的产品信息。
