以下是常见的直线导轨规格型号及其尺寸参数,以毫米为单位。请注意,不同制造商可能存在细微差异,以下数据仅供参考。
- REXROTH 直线导轨规格型号尺寸表:
| 型号 | 轨道宽度 | 轨道高度 | 滚柱直径 | 滚柱间距 | 滚动长度 | 导轨长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | 300 | 600 |
| 20 | 20 | 12 | 8 | 15 | 300 | 600 |
| 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 300 | 600 |
| 30 | 30 | 18 | 12 | 25 | 300 | 600 |
| 35 | 35 | 20 | 16 | 30 | 300 | 600 |
| 40 | 40 | 22 | 20 | 35 | 300 | 600 |
| 45 | 45 | 25 | 24 | 40 | 300 | 600 |
| 50 | 50 | 28 | 28 | 45 | 300 | 600 |
- THK 直线导轨规格型号尺寸表:
| 型号 | 轨道宽度 | 轨道高度 | 滚柱直径 | 滚柱间距 | 滚动长度 | 导轨长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 300 | 600 |
| 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 300 | 600 |
| 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 300 | 600 |
| 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 300 | 600 |
| 30 | 30 | 18 | 12 | 30 | 300 | 600 |
| 35 | 35 | 20 | 16 | 35 | 300 | 600 |
| 40 | 40 | 22 | 20 | 40 | 300 | 600 |
| 45 | 45 | 25 | 24 | 45 | 300 | 600 |
| 50 | 50 | 28 | 28 | 50 | 300 | 600 |
- HIWIN 直线导轨规格型号尺寸表:
| 型号 | 轨道宽度 | 轨道高度 | 滚柱直径 | 滚柱间距 | 滚动长度 | 导轨长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 300 | 600 |
| 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 300 | 600 |
| 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 300 | 600 |
| 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 300 | 600 |
| 30 | 30 | 18 | 12 | 30 | 300 | 600 |
| 35 | 35 | 20 | 16 | 35 | 300 | 600 |
| 40 | 40 | 22 | 20 | 40 | 300 | 600 |
| 45 | 45 | 25 | 24 | 45 | 300 | 600 |
| 50 | 50 | 28 | 28 | 50 | 300 | 600 |
选择直线导轨时,请根据实际应用需求、负载、速度、精度等因素综合考虑。如有疑问,请咨询相关专业人士。
