以下是一些常见的普通轴承尺寸规格对照表,包括内径、外径、宽度等参数。请注意,具体尺寸可能会有所不同,以下仅供参考。
内径(mm)
| 内径 | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 8 |
| 12 | 32 | 10 |
| 15 | 35 | 12 |
| 17 | 40 | 15 |
| 20 | 45 | 20 |
| 25 | 55 | 25 |
| 30 | 62 | 30 |
| 35 | 72 | 35 |
| 40 | 80 | 40 |
| 45 | 90 | 45 |
| 50 | 100 | 50 |
| 60 | 110 | 60 |
| 70 | 130 | 70 |
| 80 | 150 | 80 |
| 90 | 160 | 90 |
| 100 | 180 | 100 |
| 120 | 210 | 120 |
| 130 | 230 | 130 |
| 160 | 280 | 160 |
外径(mm)
| 外径 | 内径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 |
| 12 | 6 | 4 |
| 15 | 8 | 5 |
| 17 | 9 | 6 |
| 20 | 11 | 7 |
| 25 | 14 | 9 |
| 30 | 17 | 11 |
| 35 | 20 | 13 |
| 40 | 23 | 16 |
| 45 | 26 | 19 |
| 50 | 30 | 22 |
| 60 | 35 | 27 |
| 70 | 40 | 32 |
| 80 | 45 | 37 |
| 90 | 50 | 42 |
| 100 | 55 | 47 |
| 120 | 65 | 52 |
| 130 | 72 | 57 |
| 160 | 85 | 62 |
宽度(mm)
| 宽度 | 内径(mm) | 外径(mm) |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 6 | 12 |
| 5 | 8 | 15 |
| 6 | 9 | 17 |
| 7 | 11 | 20 |
| 9 | 14 | 25 |
| 11 | 17 | 30 |
| 13 | 20 | 35 |
| 16 | 23 | 40 |
| 19 | 26 | 45 |
| 22 | 30 | 50 |
| 27 | 35 | 60 |
| 32 | 40 | 70 |
| 37 | 45 | 80 |
| 42 | 50 | 90 |
| 47 | 55 | 100 |
| 52 | 60 | 120 |
| 57 | 65 | 130 |
| 62 | 72 | 160 |
请注意,以上尺寸仅供参考,实际使用时请以具体产品规格为准。如有需要,请查阅相关轴承制造商的官方尺寸规格表。
