以下是一份角接触球轴承的参数表,供您参考:
| 序号 | 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 接触角(°) | 转速(r/min) | 动载荷(N) | 静载荷(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 15 | 12000 | 3.5 | 3.1 |
| 2 | 6002-2RS | 15 | 35 | 11 | 15 | 11000 | 5.5 | 4.9 |
| 3 | 6003-2RS | 17 | 47 | 15 | 15 | 10000 | 8.0 | 7.2 |
| 4 | 6004-2RS | 20 | 62 | 19 | 15 | 9000 | 12.0 | 10.7 |
| 5 | 6005-2RS | 25 | 79 | 24 | 15 | 8000 | 18.0 | 16.3 |
| 6 | 6006-2RS | 30 | 95 | 30 | 15 | 7000 | 25.0 | 22.6 |
| 7 | 6007-2RS | 35 | 112 | 35 | 15 | 6000 | 35.0 | 31.5 |
| 8 | 6008-2RS | 40 | 140 | 42 | 15 | 5000 | 49.0 | 44.0 |
| 9 | 6010-2RS | 50 | 170 | 51 | 15 | 4000 | 70.0 | 63.0 |
| 10 | 6012-2RS | 60 | 190 | 62 | 15 | 3000 | 100 | 90.0 |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数以轴承制造商提供的数据为准。在实际应用中,还需根据具体工况选择合适的轴承型号。
