以下是一份典型的卧式螺旋离心机参数表,具体参数可能会根据不同型号和制造商有所差异:
| 参数项目 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 处理能力 | 0.5-50 m³/h | m³/h |
| 最大进料浓度 | 50-70% | % |
| 离心转速 | 1500-3500 r/min | r/min |
| 电机功率 | 1.5-15 kW | kW |
| 外形尺寸 | 1000x1000x1500 | mm |
| 重量 | 500-2000 kg | kg |
| 适用物料 | 悬浮液、浆体、乳液等 | |
| 适应温度 | -20-100℃ | ℃ |
| 适应压力 | 0.1-0.5 MPa | MPa |
| 离心筒材质 | 不锈钢、碳钢等 | |
| 控制方式 | PLC控制、触摸屏控制等 | |
| 电机类型 | 交流异步电机 | |
| 电机防护等级 | IP54 | |
| 传动方式 | 联轴器、皮带等 |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数以实际产品为准。在选择卧式螺旋离心机时,请根据实际需求选择合适的型号和参数。
