以下是一个超薄轴承的规格表示例,请注意,具体规格可能因制造商而异:
| 序号 | 型号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) | 轴承类型 | 转速 (r/min) | 承载能力 (N) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6204-2RS | 20 | 12 | 4 | 深沟球轴承 | 5000 | 10 | 开式 |
| 2 | 6205-2RS | 25 | 12 | 5 | 深沟球轴承 | 5000 | 15 | 开式 |
| 3 | 6206-2RS | 30 | 15 | 6 | 深沟球轴承 | 5000 | 20 | 开式 |
| 4 | 6207-2RS | 35 | 17 | 7 | 深沟球轴承 | 5000 | 25 | 开式 |
| 5 | 6208-2RS | 40 | 20 | 8 | 深沟球轴承 | 5000 | 30 | 开式 |
| 6 | 6209-2RS | 45 | 25 | 10 | 深沟球轴承 | 5000 | 40 | 开式 |
| 7 | 6210-2RS | 50 | 30 | 12 | 深沟球轴承 | 5000 | 50 | 开式 |
| 8 | 6211-2RS | 55 | 35 | 14 | 深沟球轴承 | 5000 | 60 | 开式 |
| 9 | 6212-2RS | 60 | 40 | 16 | 深沟球轴承 | 5000 | 70 | 开式 |
| 10 | 6213-2RS | 65 | 45 | 18 | 深沟球轴承 | 5000 | 80 | 开式 |
请注意,以上规格仅供参考,实际使用时请以轴承制造商提供的数据为准。在选择轴承时,还需考虑轴承的精度等级、公差等级、材料、润滑方式等因素。
