轴承型号6208代表的是一个深沟球轴承,这种轴承广泛应用于各种机械设备中。以下是根据轴承型号对照的尺寸信息:
| 尺寸参数 | 数值(mm) |
|---|---|
| 内径(d) | 40 |
| 外径(D) | 80 |
| 高度(H) | 18 |
| 轴承宽度(B) | 18 |
| 轴承直径(C) | 35 |
此外,以下是轴承的公差等级、载荷、转速等信息供您参考:

| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 公差等级 | C级(一般公差) |
| 动载荷(C) | 15.7 kN |
| 静载荷(Co) | 16.1 kN |
| 极限转速(n) | 6,700 rpm |
| 推荐的转速范围(n) | 0 ~ 3,300 rpm |
请注意,以上数据仅供参考,具体数值可能因制造商不同而有所差异。在使用前,请以制造商提供的数据为准。