以下是一份不锈钢轴承价格表,仅供参考。请注意,价格会因地区、品牌、规格等因素而有所不同。
| 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 价格(元/件) |
|---|---|---|---|---|
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 5-10 |
| 6302 | 17 | 47 | 14 | 6-12 |
| 6402 | 20 | 52 | 15 | 7-15 |
| 6802 | 25 | 62 | 18 | 8-20 |
| 6902 | 28 | 72 | 20 | 9-25 |
| 6003 | 17 | 35 | 14 | 6-12 |
| 6004 | 20 | 47 | 16 | 7-15 |
| 6005 | 25 | 52 | 19 | 8-20 |
| 6006 | 30 | 62 | 22 | 9-25 |
| 6010 | 35 | 72 | 26 | 10-30 |
请注意,以上价格仅供参考,实际购买时请以供应商报价为准。如有需要,请咨询相关轴承供应商或销售商。
