电机轴承与轴径的对照表如下所示,这只是一个大致的参考,具体应用时请以实际情况为准。
| 轴径(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6205 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 |
| 12 | 6206 | 深沟球轴承 | 30 | 62 | 17 |
| 15 | 6207 | 深沟球轴承 | 35 | 72 | 20 |
| 17 | 6208 | 深沟球轴承 | 40 | 80 | 18 |
| 20 | 6209 | 深沟球轴承 | 45 | 92 | 24 |
| 25 | 6210 | 深沟球轴承 | 50 | 100 | 26 |
| 30 | 6211 | 深沟球轴承 | 55 | 110 | 30 |
| 35 | 6212 | 深沟球轴承 | 60 | 120 | 32 |
| 40 | 6213 | 深沟球轴承 | 65 | 130 | 37 |
| 45 | 6214 | 深沟球轴承 | 70 | 140 | 40 |
| 50 | 6215 | 深沟球轴承 | 75 | 150 | 45 |
| 55 | 6216 | 深沟球轴承 | 80 | 160 | 48 |
| 60 | 6217 | 深沟球轴承 | 85 | 170 | 50 |
| 65 | 6218 | 深沟球轴承 | 90 | 180 | 55 |
| 70 | 6219 | 深沟球轴承 | 95 | 190 | 60 |
| 75 | 6220 | 深沟球轴承 | 100 | 200 | 65 |
| 80 | 6221 | 深沟球轴承 | 105 | 210 | 70 |
| 90 | 6222 | 深沟球轴承 | 110 | 220 | 75 |
| 100 | 6223 | 深沟球轴承 | 115 | 230 | 80 |
请注意,轴承型号和类型可能会根据不同厂商和系列有所差异。在实际选择轴承时,还需考虑轴承的精度等级、公差等级、载荷能力等因素。
