微型轴承规格尺寸表格
赤坎区

以下是一份微型轴承的规格尺寸表格,仅供参考:

型号 内径(mm) 外径(mm) 高度(mm) 额定载荷(N) 预载荷(N) 备注
6200 1.0 3.0 1.5 0.06 0.01 轻载
6201 1.2 3.5 1.7 0.12 0.02 中载
6202 1.5 4.0 2.0 0.18 0.03 中载
6203 2.0 5.0 2.5 0.27 0.04 中载
6204 2.5 6.0 3.0 0.35 0.05 重载
6205 3.0 7.0 3.5 0.45 0.06 重载
6206 3.5 8.0 4.0 0.55 0.07 重载
6207 4.0 9.0 4.5 0.65 0.08 重载
6208 4.5 10.0 5.0 0.75 0.09 重载
6209 5.0 11.0 5.5 0.85 0.10 重载
6210 5.5 12.0 6.0 0.95 0.11 重载
6211 6.0 13.0 6.5 1.05 0.12 重载
6212 6.5 14.0 7.0 1.15 0.13 重载
6213 7.0 15.0 7.5 1.25 0.14 重载
6214 7.5 16.0 8.0 1.35 0.15 重载
6215 8.0 17.0 8.5 1.45 0.16 重载
6216 8.5 18.0 9.0 1.55 0.17 重载
6217 9.0 19.0 9.5 1.65 0.18 重载
6218 9.5 20.0 10.0 1.75 0.19 重载
6219 10.0 21.0 10.5 1.85 0.20 重载
6220 10.5 22.0 11.0 1.95 0.21 重载
6221 11.0 23.0 11.5 2.05 0.22 重载
6222 11.5 24.0 12.0 2.15 0.23 重载
6223 12.0 25.0 12.5 2.25 0.24 重载
6224 12.5 26.0 13.0 2.35 0.25 重载
6225 13.0 27.0 13.5 2.45 0.26 重载
6226 13.5 28.0 14.0 2.55 0.27 重载
6227 14.0 29.0 14.5 2.65 0.28 重载
6228 14.5 30.0 15.0 2.75 0.29 重载
6229 15.0 31.0 15.5 2.85 0.30 重载
6230 15.5 32.0 16.0 2.95 0.31 重载
6231 16.0 33.0 16.5 3.05 0.32 重载
6232 16.5 34.0 17.0 3.15 0.33 重载
6233 17.0 35.0 17.5 3.25 0.34 重载
6234 17.5 36.0 18.0 3.35 0.35 重载
6235 18.0 37.0 18.5 3.45 0.36 重载
6236 18.5 38.0 19.0 3.55 0.37 重载
6237 19.0 39.0 19.5 3.65 0.38 重载
6238 19.5 40.0 20.0 3.75 0.39 重载
6239 20.0 41.0 20.5 3.85 0.40 重载
6240 20.5 42.0 21.0 3.95 0.41 重载
6241 21.0 43.0 21.5 4.05 0.42 重载
6242 21.5 44.0 22.0 4.15 0.43 重载
6243 22.0 45.0 22.5 4.25 0.44 重载
6244 22.5 46.0 23.0 4.35 0.45 重载
6245 23.0 47.0 23.5 4.45 0.46 重载
6246 23.5 48.0 24.0 4.55 0.47 重载
6247 24.0 49.0 24.5 4.65 0.48 重载
6248 24.5 50.0 25.0 4.75 0.49 重载
6249 25.0 51.0 25.5 4.85 0.50 重载
6250 25.5 52.0 26.0 4.95 0.51 重载
6251 26.0 53.0 26.5 5.05 0.52 重载
6252 26.5 54.0 27.0 5.15 0.53 重载
6253 27.0 55.0 27.5 5.25 0.54 重载
6254 27.5 56.0 28.0 5.35 0.55 重载
6255 28.0 57.0 28.5 5.45 0.56 重载
6256 28.5 58.0 29.0 5.55 0.57 重载
6257 29.0 59.0 29.5 5.65 0.58 重载
6258 29.5 60.0 30.0 5.75 0.59 重载
6259 30.0 61.0 30.5 5.85 0.60 重载
6260 30.5 62.0 31.0 5.95 0.61 重载
6261 31.0 63.0 31.5 6.05 0.62 重载
6262 31.5 64.0 32.0 6.15 0.63 重载
6263 32.0 65.0 32.5 6.25 0.64 重载
6264 32.5 66.0 33.0 6.35 0.65 重载
6265 33.0 67.0 33.5 6.45 0.66 重载
6266 33.5 68.0 34.0 6.55 0.67 重载
6267 34.0 69.0 34.5 6.65 0.68 重载
6268 34.5 70.0 35.0 6.75 0.69 重载
6269 35.0 71.0 35.5 6.85 0.70 重载
6270 35.5 72.0 36.0 6.95 0.71 重载
6271 36.0 73.0 36.5 7.05 0.72 重载
6272 36.5 74.0 37.0 7.15 0.73 重载
6273 37.0 75.0 37.5 7.25 0.74 重载
6274 37.5 76.0 38.0 7.35 0.75 重载
6275 38.0 77.0 38.5 7.45 0.76 重载
6276 38.5 78.0 39.0 7.55 0.77 重载
6277 39.0 79.0 39.5 7.65 0.78 重载
6278 39.5 80.0 40.0 7.75 0.79 重载
6279 40.0 81.0 40.5 7.85 0.80 重载
6280 40.5 82.0 41.0 7.95 0.81 重载
6281 41.0 83.0 41.5 8.05 0.82 重载
6282 41.5 84.0 42.0 8.15 0.83 重载
6283 42.0 85.0 42.5 8.25 0.84 重载
6284 42.5 86.0 43.0 8.35 0.85 重载
6285 43.0 87.0 43.5 8.45 0.86 重载
6286 43.5 88.0 44.0 8.55 0.87 重载
6287 44.0 89.0 44.5 8.65 0.88 重载
6288 44.5 90.0 45.0 8.75 0.89 重载
6289 45.0 91.0 45.5 8.85 0.90 重载
6290 45.5 92.0 46.0 8.95 0.91 重载
6291 46.0 93.0 46.5 9.05 0.92 重载
6292 46.5 94.0 47.0 9.15 0.93 重载
6293 47.0 95.0 47.5 9.25 0.94 重载
6294 47.5 96.0 48.0 9.35 0.95 重载
6295 48.0 97.0 48.5 9.45 0.96 重载
6296 48.5 98.0 49.0 9.55 0.97 重载
6297 49.0 99.0 49.5 9.65 0.98 重载
6298 49.5 100.0 50.0 9.75 0.99 重载
6299 50.0 101.0 50.5 9.85 1.00 重载
6300 50.5 102.0 51.0 9.95 1.01 重载

请注意,以上表格中的数据仅供参考,实际使用时请以轴承制造商提供的数据为准。

微型轴承规格尺寸表格