以下是一个简化的深沟球轴承尺寸规格对照表,它包括了轴承的一些基本参数,如内径、外径、宽度等。请注意,实际的产品规格可能会有所不同,具体购买时请以轴承制造商提供的官方数据为准。
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 预加载 (N) | 转速 (r/min) | 动载荷 (N) | 静载荷 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 10 | 12000 | 6300 | 6800 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 15 | 11000 | 7400 | 8100 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 20 | 10000 | 8700 | 9600 |
| 6204 | 20 | 47 | 15 | 25 | 9000 | 10000 | 11000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 30 | 8000 | 11500 | 13000 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 35 | 7000 | 13500 | 15000 |
| 6207 | 35 | 72 | 20 | 40 | 6000 | 15500 | 17500 |
| 6208 | 40 | 80 | 22 | 45 | 5000 | 17500 | 19500 |
| 6209 | 45 | 90 | 25 | 50 | 4000 | 19500 | 21500 |
| 6210 | 50 | 100 | 28 | 55 | 3000 | 21500 | 23500 |
这个表格只是一个参考,实际轴承的尺寸和性能参数可能会有所不同。在选择轴承时,请根据具体的应用需求,参考轴承制造商的产品目录或咨询专业技术人员。
