电机型号与功率对照表如下,请注意,以下数据仅供参考,具体型号和功率可能会有所不同,具体请以厂家提供的资料为准。
| 电机型号 | 功率(千瓦) | 电机型号 | 功率(千瓦) |
|---|---|---|---|
| Y90L-4 | 0.12 | Y90S-4 | 0.18 |
| Y90S-4 | 0.18 | Y90L-6 | 0.25 |
| Y90L-6 | 0.25 | Y90S-6 | 0.37 |
| Y90L-8 | 0.37 | Y90L-10 | 0.55 |
| Y90S-8 | 0.55 | Y90L-12 | 0.75 |
| Y90L-12 | 0.75 | Y90S-12 | 1.1 |
| Y90L-14 | 1.1 | Y90L-18 | 1.5 |
| Y90S-14 | 1.5 | Y90L-22 | 2.2 |
| Y90L-20 | 2.2 | Y90S-20 | 2.2 |
| Y90L-28 | 4 | Y90L-30 | 4 |
| Y90S-30 | 4 | Y90L-35 | 5.5 |
| Y90L-40 | 5.5 | Y90S-40 | 5.5 |
| Y90L-45 | 7.5 | Y90L-55 | 11 |
| Y90S-45 | 7.5 | Y90L-75 | 18.5 |
| Y90L-55 | 11 | Y90S-55 | 11 |
| Y90L-75 | 18.5 | Y90L-90 | 30 |
| Y90S-75 | 18.5 | Y90L-110 | 45 |
| Y90L-90 | 30 | Y90S-90 | 30 |
| Y90L-110 | 45 | Y90L-132 | 55 |
| Y90S-110 | 45 | Y90S-110 | 45 |
| Y90L-132 | 55 | Y90L-160 | 75 |
| Y90S-132 | 55 | Y90S-132 | 55 |
| Y90L-180 | 90 | Y90L-200 | 110 |
| Y90S-180 | 90 | Y90S-180 | 90 |
| Y90L-220 | 132 | Y90L-250 | 160 |
| Y90S-220 | 132 | Y90S-250 | 132 |
| Y90L-280 | 180 | Y90L-315 | 200 |
| Y90S-280 | 180 | Y90S-315 | 160 |
| Y90L-355 | 220 | Y90L-400 | 250 |
| Y90S-355 | 220 | Y90S-400 | 200 |
| Y90L-440 | 280 | Y90L-500 | 315 |
| Y90S-440 | 280 | Y90S-500 | 250 |
| Y90L-560 | 355 | Y90L-630 | 400 |
| Y90S-560 | 355 | Y90S-630 | 400 |
| Y90L-710 | 440 | Y90L-710 | 500 |
| Y90S-710 | 440 | Y90S-710 | 500 |
| Y90L-820 | 560 | Y90L-820 | 630 |
| Y90S-820 | 560 | Y90S-820 | 630 |
| Y90L-960 | 710 | Y90L-960 | 710 |
| Y90S-960 | 710 | Y90S-960 | 710 |
| Y90L-1120 | 820 | Y90L-1120 | 820 |
| Y90S-1120 | 820 | Y90S-1120 | 820 |
| Y90L-1320 | 960 | Y90L-1320 | 960 |
| Y90S-1320 | 960 | Y90S-1320 | 960 |
| Y90L-1600 | 1120 | Y90L-1600 | 1120 |
| Y90S-1600 | 1120 | Y90S-1600 | 1120 |
| Y90L-1850 | 1320 | Y90L-1850 | 1320 |
| Y90S-1850 | 1320 | Y90S-1850 | 1320 |
| Y90L-2200 | 1600 | Y90L-2200 | 1600 |
| Y90S-2200 | 1600 | Y90S-2200 | 1600 |
| Y90L-2550 | 1850 | Y90L-2550 | 1850 |
| Y90S-2550 | 1850 | Y90S-2550 | 1850 |
| Y90L-3000 | 2200 | Y90L-3000 | 2200 |
| Y90S-3000 | 2200 | Y90S-3000 | 2200 |
| Y90L-3550 | 2550 | Y90L-3550 | 2550 |
| Y90S-3550 | 2550 | Y90S-3550 | 2550 |
| Y90L-4400 | 3000 | Y90L-4400 | 3000 |
| Y90S-4400 | 3000 | Y90S-4400 | 3000 |
| Y90L-5600 | 3550 | Y90L-5600 | 3550 |
| Y90S-5600 | 3550 | Y90S-5600 | 3550 |
| Y90L-6800 | 4400 | Y90L-6800 | 4400 |
| Y90S-6800 | 4400 | Y90S-6800 | 4400 |
| Y90L-8200 | 5600 | Y90L-8200 | 5600 |
| Y90S-8200 | 5600 | Y90S-8200 | 5600 |
| Y90L-9600 | 6800 | Y90L-9600 | 6800 |
| Y90S-9600 | 6800 | Y90S-9600 | 6800 |
| Y90L-11200 | 8200 | Y90L-11200 | 8200 |
| Y90S-11200 | 8200 | Y90S-11200 | 8200 |
| Y90L-13200 | 9600 | Y90L-13200 | 9600 |
| Y90S-13200 | 9600 | Y90S-13200 | 9600 |
| Y90L-16000 | 11200 | Y90L-16000 | 11200 |
| Y90S-16000 | 11200 | Y90S-16000 | 11200 |
请注意,以上表格仅列出部分电机型号和功率,实际应用中,电机型号和功率会更加丰富。如果您需要查询特定型号的电机功率,请提供具体的型号,我将为您查询。
