农机轴承型号规格对照表如下:
| 轴承型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6202 | 15 | 7 | 10 | 深沟球轴承 |
| 6302 | 17 | 7 | 11 | 深沟球轴承 |
| 6203 | 17 | 12 | 11 | 深沟球轴承 |
| 6303 | 17 | 12 | 14 | 深沟球轴承 |
| 6204 | 20 | 12 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6304 | 20 | 12 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6205 | 25 | 15 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6305 | 25 | 15 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6206 | 30 | 17 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6306 | 30 | 17 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6207 | 35 | 17 | 25 | 深沟球轴承 |
| 6307 | 35 | 17 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6208 | 40 | 22 | 25 | 深沟球轴承 |
| 6308 | 40 | 22 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6209 | 45 | 25 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6309 | 45 | 25 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6210 | 50 | 28 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6310 | 50 | 28 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6211 | 55 | 30 | 45 | 深沟球轴承 |
| 6311 | 55 | 30 | 50 | 深沟球轴承 |
| 6212 | 60 | 35 | 55 | 深沟球轴承 |
| 6312 | 60 | 35 | 60 | 深沟球轴承 |
请注意,以上数据仅供参考,具体型号规格请以实际产品为准。在使用农机轴承时,请根据实际需求选择合适的型号。
