以下是一个自润滑轴承的尺寸一览表示例,仅供参考。具体尺寸会根据不同的轴承类型、材料和制造商有所不同。
| 序号 | 轴承型号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) | 公称负载 (N) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | 8 | 4 | 7 | 0.2-0.6 | 深沟球轴承 |
| 2 | 619 | 9.5 | 5 | 10 | 0.3-0.8 | 深沟球轴承 |
| 3 | 624 | 12 | 6 | 12 | 0.4-1.1 | 深沟球轴承 |
| 4 | 625 | 15 | 7 | 14 | 0.6-1.7 | 深沟球轴承 |
| 5 | 626 | 17 | 8 | 15 | 0.8-2.2 | 深沟球轴承 |
| 6 | 628 | 20 | 10 | 18 | 1.0-2.7 | 深沟球轴承 |
| 7 | 630 | 25 | 12 | 22 | 1.2-3.2 | 深沟球轴承 |
| 8 | 632 | 32 | 16 | 28 | 1.6-4.5 | 深沟球轴承 |
| 9 | 634 | 35 | 18 | 30 | 2.0-5.4 | 深沟球轴承 |
| 10 | 638 | 40 | 20 | 35 | 2.5-6.8 | 深沟球轴承 |
| 11 | 640 | 45 | 22 | 40 | 3.0-8.0 | 深沟球轴承 |
| 12 | 642 | 50 | 25 | 45 | 3.5-9.6 | 深沟球轴承 |
| 13 | 644 | 60 | 30 | 52 | 4.5-12.0 | 深沟球轴承 |
| 14 | 648 | 70 | 35 | 60 | 6.0-16.0 | 深沟球轴承 |
| 15 | 652 | 80 | 40 | 68 | 8.0-21.0 | 深沟球轴承 |
在实际应用中,根据具体工况和载荷要求选择合适的轴承型号和尺寸。建议咨询轴承供应商或相关专业人士以获取更详细的尺寸信息。
