以下是深沟球轴承6003的参数表:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 型号 | 6003 |
| 内径 (d) | 17mm |
| 外径 (D) | 35mm |
| 高度 (B) | 12mm |
| 静载荷 (C0) | 13.0kN |
| 动载荷 (C) | 10.8kN |
| 额定转速 (n) | 12000rpm |
| 极限转速 (nlim) | 22000rpm |
| 油润滑转速 (nm) | 15000rpm |
| 推力载荷 (Co) | 2.8kN |
| 动载荷 (Ct) | 2.0kN |
| 轴承重量 (W) | 0.028kg |
| 轴承类型 | 深沟球轴承 |
| 轴承精度 | P0级 |
请注意,这些参数可能因制造商而异,具体数值请以产品说明书或供应商提供的数据为准。
