以下是一个四列圆柱滚子轴承型号表的示例,请注意,具体的型号会根据制造商和尺寸的不同而有所差异:
| 序号 | 轴承型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T-21200 | 100 | 50 | 40 |
| 2 | 4T-22300 | 120 | 60 | 50 |
| 3 | 4T-23200 | 140 | 70 | 60 |
| 4 | 4T-24400 | 160 | 80 | 70 |
| 5 | 4T-25600 | 180 | 90 | 80 |
| 6 | 4T-26700 | 200 | 100 | 90 |
| 7 | 4T-27800 | 220 | 110 | 100 |
| 8 | 4T-28900 | 240 | 120 | 110 |
| 9 | 4T-30000 | 260 | 130 | 120 |
| 10 | 4T-31100 | 280 | 140 | 130 |
在实际应用中,您需要根据具体的轴承规格和尺寸要求选择合适的型号。同时,轴承型号可能会因制造商而异,请以实际产品为准。在选购轴承时,建议您查阅相关产品手册或咨询专业人士。
