角接触球轴承型号表
赤坎区

以下是一些常见的角接触球轴承型号表,以供参考:

单列角接触球轴承

型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 基本额定动载荷(C,kN) 基本额定静载荷(C0,kN)
7006C 30 55 13 21.9 16.9
7007C 35 62 15 25.5 20.1
7008C 40 68 16 29.8 23.4
7009C 45 75 18 35.0 27.9
7010C 50 80 18 40.8 32.3
7011C 55 90 21 47.2 37.6
7012C 60 95 23 53.0 42.1
7013C 65 100 25 60.2 47.7
7014C 70 110 25 68.5 54.0
7015C 75 115 30 77.3 61.1
7016C 80 120 30 86.0 68.5
7017C 85 125 35 95.9 75.9
7018C 90 130 35 105.6 83.6
7019C 95 140 40 116.0 92.0
7020C 100 150 40 126.4 99.6
7021C 110 160 45 140.5 111.4
7022C 120 170 47 156.6 123.8
7023C 130 180 50 173.6 137.2
7024C 140 190 55 192.3 152.1
7025C 150 200 60 211.9 168.3
7026C 160 210 60 231.3 183.7
7027C 170 230 65 251.1 200.0
7028C 180 240 70 271.6 217.1
7029C 190 250 75 291.7 233.6
7030C 200 270 80 312.3 251.6
7031C 210 290 85 332.6 269.3
7032C 220 310 90 352.6 286.5
7033C 230 330 95 372.0 305.1
7034C 240 350 100 391.9 322.6
7035C 250 370 100 411.4 340.0
7036C 260 390 100 430.0 357.5
7037C 280 410 120 458.6 374.6
7038C 300 430 130 487.9 393.3

双列角接触球轴承

型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 基本额定动载荷(C,kN) 基本额定静载荷(C0,kN)
7210C 50 90 30 47.2 37.6
7211C 55 100 35 53.0 42.1
7212C 60 110 40 60.2 47.7
7213C 65 120 45 68.5 54.0
7214C 70 130 50 77.3 61.1
7215C 75 140 55 86.0 68.5
7216C 80 150 60 95.9 75.9
7217C 85 160 65 105.6 83.6
7218C 90 170 70 116.0 92.0
7219C 95 180 75 126.4 99.6
7220C 100 190 80 140.5 111.4
7221C 110 200 90 156.6 123.8
7222C 120 210 100 173.6 137.2
7223C 130 230 110 192.3 152.1
7224C 140 240 120 211.9 168.3
7225C 150 250 130 231.3 183.7
7226C 160 270 140 251.1 200.0
7227C 170 290 150 271.6 217.1
7228C 180 310 160 291.7 233.6
7229C 190 330 180 312.3 251.6
7230C 200 350 190 332.6 269.3
7231C 210 370 210 352.6 286.5
7232C 220 390 230 372.0 305.1
7233C 230 410 250 391.9 322.6
7234C 240 430 280 411.4 340.0
7235C 250 450 310 430.0 357.5
7236C 260 470 340 458.6 374.6
7237C 280 500 380 487.9 393.3

请注意,以上数据仅供参考,具体型号和规格请以轴承制造商提供的产品目录为准。在使用过程中,请根据实际需求选择合适的轴承型号。

角接触球轴承型号表