深沟球轴承尺寸参数规格一览表
赤坎区

以下是一个深沟球轴承的尺寸参数规格一览表,以毫米为单位。请注意,这只是一个示例,具体尺寸可能会因制造商而异。

序号 型号 内径 (mm) 外径 (mm) 厚度 (mm) 额定载荷 (径向) (kN) 额定载荷 (轴向) (kN) 推荐转速 (r/min)
1 6201 12 32 10 7.1 2.3 7300
2 6202 15 35 11 10.4 3.3 6700
3 6203 17 47 14 14.3 4.5 5800
4 6204 20 47 14 19.3 6.1 5300
5 6205 25 52 15 26.4 8.3 4600
6 6206 30 62 17 37.4 11.8 4000
7 6207 35 72 19 51.4 16.5 3500
8 6208 40 80 21 68.4 21.6 3000
9 6209 45 90 23 91.3 29.2 2600
10 6210 50 95 25 120.3 38.3 2300
11 6211 55 100 27 155.2 49.1 2000
12 6212 60 110 30 200.3 63.5 1800
13 6213 65 120 33 260.3 83.4 1600
14 6214 70 130 35 330.3 106.5 1400
15 6215 75 140 37 410.3 133.2 1200

以上表格仅供参考,具体尺寸和规格请以轴承制造商提供的产品目录或样本为准。在使用轴承时,请确保所选轴承符合您的应用要求。

深沟球轴承尺寸参数规格一览表