以下是一些常见的推力球轴承型号规格表,供您参考:
- 深沟球轴承系列(代号:6200、6300、6400等)
| 型号规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 推力(N) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 35 | 11 | 1.1 | |
| 6300 | 12 | 40 | 13 | 1.5 | |
| 6400 | 15 | 45 | 16 | 2.2 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
- 推力球轴承系列(代号:N1000、N2000、N3000等)
| 型号规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 推力(N) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| N1000 | 10 | 30 | 11 | 1.1 | |
| N2000 | 12 | 40 | 13 | 1.5 | |
| N3000 | 15 | 50 | 16 | 2.2 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
- 圆柱滚子轴承系列(代号:NUP2200、NUP3300、NUP4400等)
| 型号规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 推力(N) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUP2200 | 15 | 40 | 18 | 2.2 | |
| NUP3300 | 20 | 50 | 25 | 4.4 | |
| NUP4400 | 25 | 60 | 30 | 6.6 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,以上表格仅为部分型号规格,实际应用中还需根据具体需求选择合适的轴承型号。同时,轴承的推力值仅供参考,实际推力可能因制造公差、载荷等因素而有所不同。在使用过程中,请务必按照相关标准进行校验和测试。
