圆锥轴承型号对照表
赤坎区

圆锥轴承型号对照表如下:

型号 内径(mm) 外径(mm) 高度(mm) 备注
30200 10 42 15 公制圆锥滚子轴承
30210 12 47 17 公制圆锥滚子轴承
30215 15 52 19 公制圆锥滚子轴承
30220 17 57 21 公制圆锥滚子轴承
30225 20 62 24 公制圆锥滚子轴承
30230 25 68 27 公制圆锥滚子轴承
30235 30 74 30 公制圆锥滚子轴承
30240 35 80 33 公制圆锥滚子轴承
30245 40 86 36 公制圆锥滚子轴承
30250 45 92 39 公制圆锥滚子轴承
30255 50 98 42 公制圆锥滚子轴承
30260 55 104 45 公制圆锥滚子轴承
30265 60 110 48 公制圆锥滚子轴承
30270 65 116 51 公制圆锥滚子轴承
30275 70 122 54 公制圆锥滚子轴承
30280 75 128 57 公制圆锥滚子轴承
30285 80 134 60 公制圆锥滚子轴承
30290 85 140 63 公制圆锥滚子轴承
30295 90 146 66 公制圆锥滚子轴承
30300 95 152 69 公制圆锥滚子轴承
30305 100 158 72 公制圆锥滚子轴承
30310 105 164 75 公制圆锥滚子轴承
30315 110 170 78 公制圆锥滚子轴承
30320 115 176 81 公制圆锥滚子轴承
30325 120 182 84 公制圆锥滚子轴承
30330 125 188 87 公制圆锥滚子轴承
30335 130 194 90 公制圆锥滚子轴承
30340 135 200 93 公制圆锥滚子轴承
30345 140 206 96 公制圆锥滚子轴承
30350 145 212 99 公制圆锥滚子轴承
30355 150 218 102 公制圆锥滚子轴承
30360 155 224 105 公制圆锥滚子轴承
30365 160 230 108 公制圆锥滚子轴承
30370 165 236 111 公制圆锥滚子轴承
30375 170 242 114 公制圆锥滚子轴承
30380 175 248 117 公制圆锥滚子轴承
30385 180 254 120 公制圆锥滚子轴承
30390 185 260 123 公制圆锥滚子轴承
30395 190 266 126 公制圆锥滚子轴承
30400 195 272 129 公制圆锥滚子轴承
30405 200 278 132 公制圆锥滚子轴承
30410 205 284 135 公制圆锥滚子轴承
30415 210 290 138 公制圆锥滚子轴承
30420 215 296 141 公制圆锥滚子轴承
30425 220 302 144 公制圆锥滚子轴承
30430 225 308 147 公制圆锥滚子轴承
30435 230 314 150 公制圆锥滚子轴承
30440 235 320 153 公制圆锥滚子轴承
30445 240 326 156 公制圆锥滚子轴承
30450 245 332 159 公制圆锥滚子轴承
30455 250 338 162 公制圆锥滚子轴承
30460 255 344 165 公制圆锥滚子轴承
30465 260 350 168 公制圆锥滚子轴承
30470 265 356 171 公制圆锥滚子轴承
30475 270 362 174 公制圆锥滚子轴承
30480 275 368 177 公制圆锥滚子轴承
30485 280 374 180 公制圆锥滚子轴承
30490 285 380 183 公制圆锥滚子轴承
30495 290 386 186 公制圆锥滚子轴承
30500 295 392 189 公制圆锥滚子轴承
30505 300 398 192 公制圆锥滚子轴承
30510 305 404 195 公制圆锥滚子轴承
30515 310 410 198 公制圆锥滚子轴承
30520 315 416 201 公制圆锥滚子轴承
30525 320 422 204 公制圆锥滚子轴承
30530 325 428 207 公制圆锥滚子轴承
30535 330 434 210 公制圆锥滚子轴承
30540 335 440 213 公制圆锥滚子轴承
30545 340 446 216 公制圆锥滚子轴承
30550 345 452 219 公制圆锥滚子轴承
30555 350 458 222 公制圆锥滚子轴承
30560 355 464 225 公制圆锥滚子轴承
30565 360 470 228 公制圆锥滚子轴承
30570 365 476 231 公制圆锥滚子轴承
30575 370 482 234 公制圆锥滚子轴承
30580 375 488 237 公制圆锥滚子轴承
30585 380 494 240 公制圆锥滚子轴承
30590 385 500 243 公制圆锥滚子轴承
30595 390 506 246 公制圆锥滚子轴承
30600 395 512 249 公制圆锥滚子轴承
30605 400 518 252 公制圆锥滚子轴承
30610 405 524 255 公制圆锥滚子轴承
30615 410 530 258 公制圆锥滚子轴承
30620 415 536 261 公制圆锥滚子轴承
30625 420 542 264 公制圆锥滚子轴承
30630 425 548 267 公制圆锥滚子轴承
30635 430 554 270 公制圆锥滚子轴承
30640 435 560 273 公制圆锥滚子轴承
30645 440 566 276 公制圆锥滚子轴承
30650 445 572 279 公制圆锥滚子轴承
30655 450 578 282 公制圆锥滚子轴承
30660 455 584 285 公制圆锥滚子轴承
30665 460 590 288 公制圆锥滚子轴承
30670 465 596 291 公制圆锥滚子轴承
30675 470 602 294 公制圆锥滚子轴承
30680 475 608 297 公制圆锥滚子轴承
30685 480 614 300 公制圆锥滚子轴承
30690 485 620 303 公制圆锥滚子轴承
30695 490 626 306 公制圆锥滚子轴承
30700 495 632 309 公制圆锥滚子轴承
30705 500 638 312 公制圆锥滚子轴承
30710 505 644 315 公制圆锥滚子轴承
30715 510 650 318 公制圆锥滚子轴承
30720 515 656 321 公制圆锥滚子轴承
30725 520 662 324 公制圆锥滚子轴承
30730 525 668 327 公制圆锥滚子轴承
30735 530 674 330 公制圆锥滚子轴承
30740 535 680 333 公制圆锥滚子轴承
30745 540 686 336 公制圆锥滚子轴承
30750 545 692 339 公制圆锥滚子轴承
30755 550 698 342 公制圆锥滚子轴承
30760 555 704 345 公制圆锥滚子轴承
30765 560 710 348 公制圆锥滚子轴承
30770 565 716 351 公制圆锥滚子轴承
30775 570 722 354 公制圆锥滚子轴承
30780 575 728 357 公制圆锥滚子轴承
30785 580 734 360 公制圆锥滚子轴承
30790 585 740 363 公制圆锥滚子轴承
30795 590 746 366 公制圆锥滚子轴承
30800 595 752 369 公制圆锥滚子轴承
30805 600 758 372 公制圆锥滚子轴承
30810 605 764 375 公制圆锥滚子轴承
30815 610 770 378 公制圆锥滚子轴承
30820 615 776 381 公制圆锥滚子轴承
30825 620 782 384 公制圆锥滚子轴承
30830 625 788 387 公制圆锥滚子轴承
30835 630 794 390 公制圆锥滚子轴承
30840 635 800 393 公制圆锥滚子轴承
30845 640 806 396 公制圆锥滚子轴承
30850 645 812 399 公制圆锥滚子轴承
30855 650 818 402 公制圆锥滚子轴承
30860 655 824 405 公制圆锥滚子轴承
30865 660 830 408 公制圆锥滚子轴承
30870 665 836 411 公制圆锥滚子轴承
30875 670 842 414 公制圆锥滚子轴承
30880 675 848 417 公制圆锥滚子轴承
30885 680 854 420 公制圆锥滚子轴承
30890 685 860 423 公制圆锥滚子轴承
30895 690 866 426 公制圆锥滚子轴承
30900 695 872 429 公制圆锥滚子轴承
30905 700 878 432 公制圆锥滚子轴承
30910 705 884 435 公制圆锥滚子轴承
30915 710 890 438 公制圆锥滚子轴承
30920 715 896 441 公制圆锥滚子轴承
30925 720 902 444 公制圆锥滚子轴承
30930 725 908 447 公制圆锥滚子轴承
30935 730 914 450 公制圆锥滚子轴承
30940 735 920 453 公制圆锥滚子轴承
30945 740 926 456 公制圆锥滚子轴承
30950 745 932 459 公制圆锥滚子轴承
30955 750 938 462 公制圆锥滚子轴承
30960 755 944 465 公制圆锥滚子轴承
30965 760 950 468 公制圆锥滚子轴承
30970 765 956 471 公制圆锥滚子轴承
30975 770 962 474 公制圆锥滚子轴承
30980 775 968 477 公制圆锥滚子轴承
30985 780 974 480 公制圆锥滚子轴承
30990 785 980 483 公制圆锥滚子轴承
30995 790 986 486 公制圆锥滚子轴承
31000 795 992 489 公制圆锥滚子轴承
31005 800 998 492 公制圆锥滚子轴承
31010 805 1004 495 公制圆锥滚子轴承
31015 810 1010 498 公制圆锥滚子轴承
31020 815 1016 501 公制圆锥滚子轴承
31025 820 1022 504 公制圆锥滚子轴承
31030 825 1028 507 公制圆锥滚子轴承
31035 830 1034 510 公制圆锥滚子轴承
31040 835 1040 513 公制圆锥滚子轴承
31045 840 1046 516 公制圆锥滚子轴承
31050 845 1052 519 公制圆锥滚子轴承
31055 850 1058 522 公制圆锥滚子轴承
31060 855 1064 525 公制圆锥滚子轴承
31065 860 1070 528 公制圆锥滚子轴承
31070 865 1076 531 公制圆锥滚子轴承
31075 870 1082 534 公制圆锥滚子轴承
310

圆锥轴承型号对照表