深沟球轴承的游隙是指轴承内外圈之间的间隙,它对轴承的旋转精度、振动和噪音有重要影响。以下是一个简化的深沟球轴承游隙标准对照表,以mm为单位:
| 轴承型号 | 内径D (mm) | C0组游隙 (mm) | C1组游隙 (mm) | C2组游隙 (mm) | C3组游隙 (mm) | C4组游隙 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 |
| 6202 | 15 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 |
| 6203 | 17 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.065 |
| 6204 | 20 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 |
| 6205 | 25 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 |
| 6206 | 30 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| 6207 | 35 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 |
| 6208 | 40 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.110 |
| 6209 | 45 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.110 | 0.120 |
| 6210 | 50 | 0.090 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 |
请注意,以上表格仅供参考,具体游隙值可能因轴承型号、制造商和精度等级而有所不同。在实际应用中,请以轴承制造商提供的数据为准。
