以下是一个简化的双排调心滚珠轴承规格尺寸对照表,用于参考。请注意,实际的产品规格可能会有所不同,具体尺寸应以制造商提供的官方数据为准。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承宽度(mm) | 接触角(°) | 载荷(径向/轴向)(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 15 | 35 | 9 | 16 | 15 | 4.5/1.5 |
| 6004 | 20 | 42 | 14 | 18 | 15 | 7.1/2.2 |
| 6006 | 30 | 55 | 16 | 20 | 15 | 10.9/3.4 |
| 6008 | 35 | 62 | 20 | 24 | 15 | 15.4/4.7 |
| 6010 | 40 | 80 | 24 | 30 | 15 | 21.2/6.7 |
| 6012 | 50 | 90 | 28 | 35 | 15 | 30.4/9.4 |
| 6014 | 60 | 110 | 32 | 42 | 15 | 43.6/13.4 |
| 6016 | 70 | 130 | 36 | 50 | 15 | 58.5/18.1 |
| 6018 | 80 | 160 | 40 | 60 | 15 | 74.8/23.2 |
| 6020 | 90 | 180 | 45 | 70 | 15 | 93.5/29.1 |
| 6022 | 100 | 190 | 50 | 85 | 15 | 113.2/35.8 |
| 6024 | 120 | 225 | 55 | 100 | 15 | 140.4/44.3 |
| 6026 | 130 | 240 | 60 | 110 | 15 | 167.3/52.8 |
| 6028 | 150 | 270 | 65 | 130 | 15 | 199.6/63.4 |
| 6030 | 160 | 310 | 70 | 150 | 15 | 231.1/73.2 |
| 6032 | 180 | 360 | 75 | 170 | 15 | 262.7/83.8 |
| 6034 | 200 | 400 | 80 | 190 | 15 | 294.6/95.6 |
| 6036 | 220 | 460 | 85 | 210 | 15 | 326.9/107.4 |
| 6038 | 240 | 500 | 90 | 230 | 15 | 359.2/117.5 |
| 6040 | 260 | 540 | 95 | 250 | 15 | 391.4/127.7 |
| 6042 | 280 | 580 | 100 | 270 | 15 | 423.5/141.8 |
| 6044 | 300 | 630 | 110 | 300 | 15 | 455.6/157.0 |
此表仅供参考,具体型号和尺寸以轴承制造商提供的数据为准。在选择轴承时,请确保考虑所需的应用场景、载荷、转速和尺寸要求。
