以下是一些常见的角接触球轴承的型号及其尺寸规格表。请注意,这些尺寸规格可能因制造商而异,以下仅供参考。
- 型号:6000系列
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 滚珠直径 (mm) | 额定载荷 (径向) (kN) | 额定载荷 (轴向) (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4 | 1.7 | 0.4 |
| 6001 | 12 | 32 | 9 | 5 | 2.8 | 0.6 |
| 6002 | 15 | 35 | 11 | 6 | 4.8 | 1.0 |
| 6003 | 17 | 47 | 14 | 7 | 7.2 | 1.4 |
| 6004 | 20 | 52 | 15 | 8 | 10.2 | 2.0 |
| 6005 | 25 | 62 | 17 | 10 | 16.1 | 3.1 |
| 6006 | 30 | 72 | 19 | 12 | 25.6 | 4.8 |
| 6007 | 35 | 85 | 23 | 14 | 40.9 | 7.8 |
| 6008 | 40 | 95 | 25 | 16 | 64.6 | 12.2 |
| 6009 | 45 | 110 | 28 | 18 | 102.4 | 19.5 |
| 6010 | 50 | 120 | 30 | 20 | 141.7 | 27.0 |
| 6011 | 55 | 130 | 32 | 22 | 181.2 | 34.6 |
| 6012 | 60 | 150 | 35 | 24 | 224.2 | 43.5 |
- 型号:6000Z系列
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 滚珠直径 (mm) | 额定载荷 (径向) (kN) | 额定载荷 (轴向) (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000Z | 10 | 26 | 8 | 4 | 1.7 | 0.4 |
| 6001Z | 12 | 32 | 9 | 5 | 2.8 | 0.6 |
| 6002Z | 15 | 35 | 11 | 6 | 4.8 | 1.0 |
| 6003Z | 17 | 47 | 14 | 7 | 7.2 | 1.4 |
| 6004Z | 20 | 52 | 15 | 8 | 10.2 | 2.0 |
| 6005Z | 25 | 62 | 17 | 10 | 16.1 | 3.1 |
| 6006Z | 30 | 72 | 19 | 12 | 25.6 | 4.8 |
| 6007Z | 35 | 85 | 23 | 14 | 40.9 | 7.8 |
| 6008Z | 40 | 95 | 25 | 16 | 64.6 | 12.2 |
| 6009Z | 45 | 110 | 28 | 18 | 102.4 | 19.5 |
| 6010Z | 50 | 120 | 30 | 20 | 141.7 | 27.0 |
| 6011Z | 55 | 130 | 32 | 22 | 181.2 | 34.6 |
| 6012Z | 60 | 150 | 35 | 24 | 224.2 | 43.5 |
以上是6000系列和6000Z系列角接触球轴承的部分尺寸规格。如有需要,请根据实际应用要求选择合适的型号和尺寸。
