双列球轴承通常用于承受径向载荷和双向轴向载荷,具有较高的刚性和精度。以下是一个简化的双列球轴承型号参数表,以SKF品牌为例:
| 型号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 高度 (mm) | 转速 (r/min) | 动态负荷 (C) (kN) | 静态负荷 (C0) (kN) | 额定寿命 (L10) (万转) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 35 | 35 | 28 | 6000 | 11.5 | 13.4 | 10.7 |
| 2208 | 40 | 40 | 28 | 5800 | 14.4 | 17.0 | 10.5 |
| 2210 | 50 | 45 | 30 | 5400 | 20.0 | 24.0 | 10.0 |
| 2211 | 55 | 50 | 30 | 5200 | 24.0 | 28.8 | 9.6 |
| 2212 | 60 | 55 | 35 | 5000 | 28.0 | 33.6 | 9.2 |
| 2213 | 65 | 60 | 40 | 4800 | 32.0 | 38.4 | 8.8 |
| 2214 | 70 | 65 | 40 | 4600 | 36.0 | 42.4 | 8.4 |
| 2215 | 75 | 70 | 45 | 4400 | 40.0 | 48.0 | 8.0 |
| 2216 | 80 | 75 | 45 | 4200 | 44.0 | 52.0 | 7.6 |
| 2217 | 90 | 85 | 50 | 4000 | 50.0 | 60.0 | 7.2 |
| 2218 | 100 | 95 | 55 | 3800 | 55.0 | 65.0 | 6.8 |
| 2219 | 120 | 110 | 60 | 3600 | 60.0 | 72.0 | 6.4 |
| 2220 | 130 | 120 | 65 | 3400 | 65.0 | 77.6 | 6.0 |
请注意,以上参数仅供参考,实际使用时请以轴承制造商提供的数据为准。此外,不同品牌的轴承型号和参数可能存在差异。在使用过程中,请根据具体要求选择合适的轴承型号。
