不锈钢轴承由于其耐腐蚀性、耐磨性和良好的机械性能,在许多工业领域都有广泛应用。以下是一些常见的不锈钢轴承的尺寸示例,但请注意,具体的尺寸会根据轴承类型(如深沟球轴承、推力球轴承、滚子轴承等)和制造商的不同而有所差异。
深沟球轴承(6200系列)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 10 |
| 6201 | 12 | 32 | 12 |
| 6202 | 15 | 35 | 15 |
| 6203 | 17 | 40 | 17 |
| 6204 | 20 | 47 | 20 |
推力球轴承(6000系列)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 28 | 10 |
| 6001 | 12 | 32 | 12 |
| 6002 | 15 | 37 | 15 |
| 6003 | 17 | 40 | 17 |
| 6004 | 20 | 47 | 20 |
滚子轴承(6000系列)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 10 |
| 6201 | 12 | 32 | 12 |
| 6202 | 15 | 35 | 15 |
| 6203 | 17 | 40 | 17 |
| 6204 | 20 | 47 | 20 |
以上仅为部分常见型号的尺寸,具体尺寸还需参考轴承制造商的产品目录或相关技术文档。在选择轴承时,请根据实际应用需求确定合适的型号和尺寸。
