微型轴承是一种尺寸非常小的轴承,广泛应用于微型电机、精密仪器、医疗器械等领域。以下是一个微型轴承型号参数表的示例:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 载荷能力(N) | 推荐转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 2.0 | 3.2 | 1.6 | 深沟球轴承 | 0.05 | 10000 |
| 6201 | 2.5 | 3.8 | 1.9 | 深沟球轴承 | 0.08 | 8000 |
| 6202 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | 深沟球轴承 | 0.12 | 6000 |
| 6203 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 深沟球轴承 | 0.15 | 5000 |
| 6204 | 4.0 | 5.7 | 3.0 | 深沟球轴承 | 0.18 | 4000 |
| 6205 | 4.5 | 6.3 | 3.5 | 深沟球轴承 | 0.21 | 3000 |
| 6206 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 深沟球轴承 | 0.25 | 2500 |
| 6207 | 5.5 | 7.9 | 4.5 | 深沟球轴承 | 0.28 | 2000 |
| 6208 | 6.0 | 8.8 | 5.0 | 深沟球轴承 | 0.32 | 1500 |
| 6209 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 深沟球轴承 | 0.36 | 1200 |
| 6210 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 深沟球轴承 | 0.40 | 1000 |
请注意,以上参数仅供参考,具体型号参数可能会有所不同。在实际应用中,请根据具体需求选择合适的轴承型号。
